Baufinanzierungsrechner – Zinsen für die Baufinanzierung im Vergleich
Die Bauzinsen sind zwar seit Beginn des Jahres 2022 deutlich gestiegen, im historischen Vergleich aber nach wie vor niedrig. Welche Banken und Vermittler Ihnen dabei im konkreten Fall das beste Angebot machen, können Sie mit unserem Baufinanzierunsgvergleich ermitteln:
Einfach Kaufpreis und vorhandenes Eigenkapital eingeben, Bundesland auswählen, in welchem sich die Immobilie befindet, und gegebenenfalls Zinsbindung und Tilgung anpassen. Unser Rechner ermittelt aus Ihren Angaben automatisch die Kaufnebenkosten, die Sie aber jederzeit – etwa bei abweichender Maklerprovision – anpassen können:
- 114.587,91€
- Zinsanteil
- 2.141,39€
- Monatsrate
- 3,43%
- Sollzins p.a.
- 3,51%
- Effektivzins p.a.
| Monat | Kreditsumme | Zinslast | Tilgungslast | Monatsrate | Restschuld | Zinsen gesamt | Tilgung gesamt | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345.850,00 | 988,55 | 1.152,83 | 2.141,39 | 344.697,17 | 988,55 | 1.152,83 | 2.141,39 | 
| 2 | 344.697,17 | 985,26 | 1.156,13 | 2.141,39 | 343.541,04 | 1.973,81 | 2.308,96 | 4.282,78 | 
| 3 | 343.541,04 | 981,95 | 1.159,43 | 2.141,39 | 342.381,61 | 2.955,77 | 3.468,39 | 6.424,16 | 
| 4 | 342.381,61 | 978,64 | 1.162,75 | 2.141,39 | 341.218,86 | 3.934,41 | 4.631,14 | 8.565,55 | 
| 5 | 341.218,86 | 975,32 | 1.166,07 | 2.141,39 | 340.052,79 | 4.909,73 | 5.797,21 | 10.706,94 | 
| 6 | 340.052,79 | 971,98 | 1.169,40 | 2.141,39 | 338.883,38 | 5.881,71 | 6.966,62 | 12.848,33 | 
| 7 | 338.883,38 | 968,64 | 1.172,75 | 2.141,39 | 337.710,64 | 6.850,35 | 8.139,36 | 14.989,72 | 
| 8 | 337.710,64 | 965,29 | 1.176,10 | 2.141,39 | 336.534,54 | 7.815,64 | 9.315,46 | 17.131,10 | 
| 9 | 336.534,54 | 961,93 | 1.179,46 | 2.141,39 | 335.355,08 | 8.777,57 | 10.494,92 | 19.272,49 | 
| 10 | 335.355,08 | 958,56 | 1.182,83 | 2.141,39 | 334.172,25 | 9.736,13 | 11.677,75 | 21.413,88 | 
| 11 | 334.172,25 | 955,18 | 1.186,21 | 2.141,39 | 332.986,04 | 10.691,30 | 12.863,96 | 23.555,27 | 
| 12 | 332.986,04 | 951,79 | 1.189,60 | 2.141,39 | 331.796,43 | 11.643,09 | 14.053,57 | 25.696,66 | 
| 13 | 331.796,43 | 948,38 | 1.193,00 | 2.141,39 | 330.603,43 | 12.591,47 | 15.246,57 | 27.838,04 | 
| 14 | 330.603,43 | 944,97 | 1.196,41 | 2.141,39 | 329.407,02 | 13.536,45 | 16.442,98 | 29.979,43 | 
| 15 | 329.407,02 | 941,56 | 1.199,83 | 2.141,39 | 328.207,18 | 14.478,00 | 17.642,82 | 32.120,82 | 
| 16 | 328.207,18 | 938,13 | 1.203,26 | 2.141,39 | 327.003,92 | 15.416,13 | 18.846,08 | 34.262,21 | 
| 17 | 327.003,92 | 934,69 | 1.206,70 | 2.141,39 | 325.797,22 | 16.350,81 | 20.052,78 | 36.403,59 | 
| 18 | 325.797,22 | 931,24 | 1.210,15 | 2.141,39 | 324.587,07 | 17.282,05 | 21.262,93 | 38.544,98 | 
| 19 | 324.587,07 | 927,78 | 1.213,61 | 2.141,39 | 323.373,46 | 18.209,83 | 22.476,54 | 40.686,37 | 
| 20 | 323.373,46 | 924,31 | 1.217,08 | 2.141,39 | 322.156,38 | 19.134,14 | 23.693,62 | 42.827,76 | 
| 21 | 322.156,38 | 920,83 | 1.220,56 | 2.141,39 | 320.935,82 | 20.054,97 | 24.914,18 | 44.969,15 | 
| 22 | 320.935,82 | 917,34 | 1.224,05 | 2.141,39 | 319.711,78 | 20.972,31 | 26.138,22 | 47.110,53 | 
| 23 | 319.711,78 | 913,84 | 1.227,55 | 2.141,39 | 318.484,23 | 21.886,15 | 27.365,77 | 49.251,92 | 
| 24 | 318.484,23 | 910,33 | 1.231,05 | 2.141,39 | 317.253,18 | 22.796,49 | 28.596,82 | 51.393,31 | 
| 25 | 317.253,18 | 906,82 | 1.234,57 | 2.141,39 | 316.018,60 | 23.703,30 | 29.831,40 | 53.534,70 | 
| 26 | 316.018,60 | 903,29 | 1.238,10 | 2.141,39 | 314.780,50 | 24.606,59 | 31.069,50 | 55.676,09 | 
| 27 | 314.780,50 | 899,75 | 1.241,64 | 2.141,39 | 313.538,86 | 25.506,34 | 32.311,14 | 57.817,47 | 
| 28 | 313.538,86 | 896,20 | 1.245,19 | 2.141,39 | 312.293,67 | 26.402,53 | 33.556,33 | 59.958,86 | 
| 29 | 312.293,67 | 892,64 | 1.248,75 | 2.141,39 | 311.044,92 | 27.295,17 | 34.805,08 | 62.100,25 | 
| 30 | 311.044,92 | 889,07 | 1.252,32 | 2.141,39 | 309.792,61 | 28.184,24 | 36.057,39 | 64.241,64 | 
| 31 | 309.792,61 | 885,49 | 1.255,90 | 2.141,39 | 308.536,71 | 29.069,73 | 37.313,29 | 66.383,03 | 
| 32 | 308.536,71 | 881,90 | 1.259,49 | 2.141,39 | 307.277,22 | 29.951,64 | 38.572,78 | 68.524,41 | 
| 33 | 307.277,22 | 878,30 | 1.263,09 | 2.141,39 | 306.014,14 | 30.829,94 | 39.835,86 | 70.665,80 | 
| 34 | 306.014,14 | 874,69 | 1.266,70 | 2.141,39 | 304.747,44 | 31.704,63 | 41.102,56 | 72.807,19 | 
| 35 | 304.747,44 | 871,07 | 1.270,32 | 2.141,39 | 303.477,12 | 32.575,70 | 42.372,88 | 74.948,58 | 
| 36 | 303.477,12 | 867,44 | 1.273,95 | 2.141,39 | 302.203,17 | 33.443,14 | 43.646,83 | 77.089,97 | 
| 37 | 302.203,17 | 863,80 | 1.277,59 | 2.141,39 | 300.925,58 | 34.306,93 | 44.924,42 | 79.231,35 | 
| 38 | 300.925,58 | 860,15 | 1.281,24 | 2.141,39 | 299.644,34 | 35.167,08 | 46.205,66 | 81.372,74 | 
| 39 | 299.644,34 | 856,48 | 1.284,90 | 2.141,39 | 298.359,43 | 36.023,56 | 47.490,57 | 83.514,13 | 
| 40 | 298.359,43 | 852,81 | 1.288,58 | 2.141,39 | 297.070,86 | 36.876,37 | 48.779,14 | 85.655,52 | 
| 41 | 297.070,86 | 849,13 | 1.292,26 | 2.141,39 | 295.778,60 | 37.725,50 | 50.071,40 | 87.796,90 | 
| 42 | 295.778,60 | 845,43 | 1.295,95 | 2.141,39 | 294.482,64 | 38.570,93 | 51.367,36 | 89.938,29 | 
| 43 | 294.482,64 | 841,73 | 1.299,66 | 2.141,39 | 293.182,98 | 39.412,66 | 52.667,02 | 92.079,68 | 
| 44 | 293.182,98 | 838,01 | 1.303,37 | 2.141,39 | 291.879,61 | 40.250,68 | 53.970,39 | 94.221,07 | 
| 45 | 291.879,61 | 834,29 | 1.307,10 | 2.141,39 | 290.572,51 | 41.084,97 | 55.277,49 | 96.362,46 | 
| 46 | 290.572,51 | 830,55 | 1.310,83 | 2.141,39 | 289.261,68 | 41.915,52 | 56.588,32 | 98.503,84 | 
| 47 | 289.261,68 | 826,81 | 1.314,58 | 2.141,39 | 287.947,09 | 42.742,33 | 57.902,91 | 100.645,23 | 
| 48 | 287.947,09 | 823,05 | 1.318,34 | 2.141,39 | 286.628,76 | 43.565,38 | 59.221,24 | 102.786,62 | 
| 49 | 286.628,76 | 819,28 | 1.322,11 | 2.141,39 | 285.306,65 | 44.384,66 | 60.543,35 | 104.928,01 | 
| 50 | 285.306,65 | 815,50 | 1.325,89 | 2.141,39 | 283.980,76 | 45.200,16 | 61.869,24 | 107.069,40 | 
| 51 | 283.980,76 | 811,71 | 1.329,68 | 2.141,39 | 282.651,09 | 46.011,87 | 63.198,91 | 109.210,78 | 
| 52 | 282.651,09 | 807,91 | 1.333,48 | 2.141,39 | 281.317,61 | 46.819,78 | 64.532,39 | 111.352,17 | 
| 53 | 281.317,61 | 804,10 | 1.337,29 | 2.141,39 | 279.980,32 | 47.623,88 | 65.869,68 | 113.493,56 | 
| 54 | 279.980,32 | 800,28 | 1.341,11 | 2.141,39 | 278.639,21 | 48.424,16 | 67.210,79 | 115.634,95 | 
| 55 | 278.639,21 | 796,44 | 1.344,94 | 2.141,39 | 277.294,27 | 49.220,60 | 68.555,73 | 117.776,34 | 
| 56 | 277.294,27 | 792,60 | 1.348,79 | 2.141,39 | 275.945,48 | 50.013,20 | 69.904,52 | 119.917,72 | 
| 57 | 275.945,48 | 788,74 | 1.352,64 | 2.141,39 | 274.592,83 | 50.801,94 | 71.257,17 | 122.059,11 | 
| 58 | 274.592,83 | 784,88 | 1.356,51 | 2.141,39 | 273.236,32 | 51.586,82 | 72.613,68 | 124.200,50 | 
| 59 | 273.236,32 | 781,00 | 1.360,39 | 2.141,39 | 271.875,94 | 52.367,82 | 73.974,06 | 126.341,89 | 
| 60 | 271.875,94 | 777,11 | 1.364,28 | 2.141,39 | 270.511,66 | 53.144,93 | 75.338,34 | 128.483,28 | 
| 61 | 270.511,66 | 773,21 | 1.368,18 | 2.141,39 | 269.143,48 | 53.918,15 | 76.706,52 | 130.624,66 | 
| 62 | 269.143,48 | 769,30 | 1.372,09 | 2.141,39 | 267.771,40 | 54.687,45 | 78.078,60 | 132.766,05 | 
| 63 | 267.771,40 | 765,38 | 1.376,01 | 2.141,39 | 266.395,39 | 55.452,83 | 79.454,61 | 134.907,44 | 
| 64 | 266.395,39 | 761,45 | 1.379,94 | 2.141,39 | 265.015,45 | 56.214,28 | 80.834,55 | 137.048,83 | 
| 65 | 265.015,45 | 757,50 | 1.383,89 | 2.141,39 | 263.631,56 | 56.971,78 | 82.218,44 | 139.190,21 | 
| 66 | 263.631,56 | 753,55 | 1.387,84 | 2.141,39 | 262.243,72 | 57.725,32 | 83.606,28 | 141.331,60 | 
| 67 | 262.243,72 | 749,58 | 1.391,81 | 2.141,39 | 260.851,91 | 58.474,90 | 84.998,09 | 143.472,99 | 
| 68 | 260.851,91 | 745,60 | 1.395,79 | 2.141,39 | 259.456,13 | 59.220,51 | 86.393,87 | 145.614,38 | 
| 69 | 259.456,13 | 741,61 | 1.399,78 | 2.141,39 | 258.056,35 | 59.962,12 | 87.793,65 | 147.755,77 | 
| 70 | 258.056,35 | 737,61 | 1.403,78 | 2.141,39 | 256.652,58 | 60.699,73 | 89.197,42 | 149.897,15 | 
| 71 | 256.652,58 | 733,60 | 1.407,79 | 2.141,39 | 255.244,79 | 61.433,33 | 90.605,21 | 152.038,54 | 
| 72 | 255.244,79 | 729,57 | 1.411,81 | 2.141,39 | 253.832,97 | 62.162,90 | 92.017,03 | 154.179,93 | 
| 73 | 253.832,97 | 725,54 | 1.415,85 | 2.141,39 | 252.417,12 | 62.888,44 | 93.432,88 | 156.321,32 | 
| 74 | 252.417,12 | 721,49 | 1.419,90 | 2.141,39 | 250.997,23 | 63.609,93 | 94.852,77 | 158.462,71 | 
| 75 | 250.997,23 | 717,43 | 1.423,95 | 2.141,39 | 249.573,27 | 64.327,37 | 96.276,73 | 160.604,09 | 
| 76 | 249.573,27 | 713,36 | 1.428,02 | 2.141,39 | 248.145,25 | 65.040,73 | 97.704,75 | 162.745,48 | 
| 77 | 248.145,25 | 709,28 | 1.432,11 | 2.141,39 | 246.713,14 | 65.750,01 | 99.136,86 | 164.886,87 | 
| 78 | 246.713,14 | 705,19 | 1.436,20 | 2.141,39 | 245.276,94 | 66.455,20 | 100.573,06 | 167.028,26 | 
| 79 | 245.276,94 | 701,08 | 1.440,30 | 2.141,39 | 243.836,64 | 67.156,29 | 102.013,36 | 169.169,65 | 
| 80 | 243.836,64 | 696,97 | 1.444,42 | 2.141,39 | 242.392,22 | 67.853,25 | 103.457,78 | 171.311,03 | 
| 81 | 242.392,22 | 692,84 | 1.448,55 | 2.141,39 | 240.943,67 | 68.546,09 | 104.906,33 | 173.452,42 | 
| 82 | 240.943,67 | 688,70 | 1.452,69 | 2.141,39 | 239.490,98 | 69.234,79 | 106.359,02 | 175.593,81 | 
| 83 | 239.490,98 | 684,55 | 1.456,84 | 2.141,39 | 238.034,13 | 69.919,33 | 107.815,87 | 177.735,20 | 
| 84 | 238.034,13 | 680,38 | 1.461,01 | 2.141,39 | 236.573,13 | 70.599,71 | 109.276,87 | 179.876,59 | 
| 85 | 236.573,13 | 676,20 | 1.465,18 | 2.141,39 | 235.107,94 | 71.275,92 | 110.742,06 | 182.017,97 | 
| 86 | 235.107,94 | 672,02 | 1.469,37 | 2.141,39 | 233.638,57 | 71.947,93 | 112.211,43 | 184.159,36 | 
| 87 | 233.638,57 | 667,82 | 1.473,57 | 2.141,39 | 232.165,00 | 72.615,75 | 113.685,00 | 186.300,75 | 
| 88 | 232.165,00 | 663,60 | 1.477,78 | 2.141,39 | 230.687,22 | 73.279,36 | 115.162,78 | 188.442,14 | 
| 89 | 230.687,22 | 659,38 | 1.482,01 | 2.141,39 | 229.205,21 | 73.938,74 | 116.644,79 | 190.583,52 | 
| 90 | 229.205,21 | 655,14 | 1.486,24 | 2.141,39 | 227.718,97 | 74.593,88 | 118.131,03 | 192.724,91 | 
| 91 | 227.718,97 | 650,90 | 1.490,49 | 2.141,39 | 226.228,48 | 75.244,78 | 119.621,52 | 194.866,30 | 
| 92 | 226.228,48 | 646,64 | 1.494,75 | 2.141,39 | 224.733,73 | 75.891,42 | 121.116,27 | 197.007,69 | 
| 93 | 224.733,73 | 642,36 | 1.499,02 | 2.141,39 | 223.234,70 | 76.533,78 | 122.615,30 | 199.149,08 | 
| 94 | 223.234,70 | 638,08 | 1.503,31 | 2.141,39 | 221.731,39 | 77.171,86 | 124.118,61 | 201.290,46 | 
| 95 | 221.731,39 | 633,78 | 1.507,61 | 2.141,39 | 220.223,79 | 77.805,64 | 125.626,21 | 203.431,85 | 
| 96 | 220.223,79 | 629,47 | 1.511,91 | 2.141,39 | 218.711,87 | 78.435,11 | 127.138,13 | 205.573,24 | 
| 97 | 218.711,87 | 625,15 | 1.516,24 | 2.141,39 | 217.195,64 | 79.060,27 | 128.654,36 | 207.714,63 | 
| 98 | 217.195,64 | 620,82 | 1.520,57 | 2.141,39 | 215.675,07 | 79.681,08 | 130.174,93 | 209.856,02 | 
| 99 | 215.675,07 | 616,47 | 1.524,92 | 2.141,39 | 214.150,15 | 80.297,55 | 131.699,85 | 211.997,40 | 
| 100 | 214.150,15 | 612,11 | 1.529,28 | 2.141,39 | 212.620,87 | 80.909,67 | 133.229,13 | 214.138,79 | 
| 101 | 212.620,87 | 607,74 | 1.533,65 | 2.141,39 | 211.087,23 | 81.517,41 | 134.762,77 | 216.280,18 | 
| 102 | 211.087,23 | 603,36 | 1.538,03 | 2.141,39 | 209.549,20 | 82.120,77 | 136.300,80 | 218.421,57 | 
| 103 | 209.549,20 | 598,96 | 1.542,43 | 2.141,39 | 208.006,77 | 82.719,73 | 137.843,23 | 220.562,96 | 
| 104 | 208.006,77 | 594,55 | 1.546,84 | 2.141,39 | 206.459,94 | 83.314,28 | 139.390,06 | 222.704,34 | 
| 105 | 206.459,94 | 590,13 | 1.551,26 | 2.141,39 | 204.908,68 | 83.904,41 | 140.941,32 | 224.845,73 | 
| 106 | 204.908,68 | 585,70 | 1.555,69 | 2.141,39 | 203.352,99 | 84.490,11 | 142.497,01 | 226.987,12 | 
| 107 | 203.352,99 | 581,25 | 1.560,14 | 2.141,39 | 201.792,85 | 85.071,36 | 144.057,15 | 229.128,51 | 
| 108 | 201.792,85 | 576,79 | 1.564,60 | 2.141,39 | 200.228,26 | 85.648,15 | 145.621,74 | 231.269,90 | 
| 109 | 200.228,26 | 572,32 | 1.569,07 | 2.141,39 | 198.659,19 | 86.220,47 | 147.190,81 | 233.411,28 | 
| 110 | 198.659,19 | 567,83 | 1.573,55 | 2.141,39 | 197.085,63 | 86.788,30 | 148.764,37 | 235.552,67 | 
| 111 | 197.085,63 | 563,34 | 1.578,05 | 2.141,39 | 195.507,58 | 87.351,64 | 150.342,42 | 237.694,06 | 
| 112 | 195.507,58 | 558,83 | 1.582,56 | 2.141,39 | 193.925,02 | 87.910,47 | 151.924,98 | 239.835,45 | 
| 113 | 193.925,02 | 554,30 | 1.587,09 | 2.141,39 | 192.337,93 | 88.464,77 | 153.512,07 | 241.976,83 | 
| 114 | 192.337,93 | 549,77 | 1.591,62 | 2.141,39 | 190.746,31 | 89.014,53 | 155.103,69 | 244.118,22 | 
| 115 | 190.746,31 | 545,22 | 1.596,17 | 2.141,39 | 189.150,14 | 89.559,75 | 156.699,86 | 246.259,61 | 
| 116 | 189.150,14 | 540,65 | 1.600,73 | 2.141,39 | 187.549,41 | 90.100,40 | 158.300,59 | 248.401,00 | 
| 117 | 187.549,41 | 536,08 | 1.605,31 | 2.141,39 | 185.944,10 | 90.636,48 | 159.905,90 | 250.542,39 | 
| 118 | 185.944,10 | 531,49 | 1.609,90 | 2.141,39 | 184.334,20 | 91.167,97 | 161.515,80 | 252.683,77 | 
| 119 | 184.334,20 | 526,89 | 1.614,50 | 2.141,39 | 182.719,70 | 91.694,86 | 163.130,30 | 254.825,16 | 
| 120 | 182.719,70 | 522,27 | 1.619,11 | 2.141,39 | 181.100,59 | 92.217,14 | 164.749,41 | 256.966,55 | 
| 121 | 181.100,59 | 517,65 | 1.623,74 | 2.141,39 | 179.476,84 | 92.734,78 | 166.373,16 | 259.107,94 | 
| 122 | 179.476,84 | 513,00 | 1.628,38 | 2.141,39 | 177.848,46 | 93.247,79 | 168.001,54 | 261.249,33 | 
| 123 | 177.848,46 | 508,35 | 1.633,04 | 2.141,39 | 176.215,42 | 93.756,14 | 169.634,58 | 263.390,71 | 
| 124 | 176.215,42 | 503,68 | 1.637,71 | 2.141,39 | 174.577,72 | 94.259,82 | 171.272,28 | 265.532,10 | 
| 125 | 174.577,72 | 499,00 | 1.642,39 | 2.141,39 | 172.935,33 | 94.758,82 | 172.914,67 | 267.673,49 | 
| 126 | 172.935,33 | 494,31 | 1.647,08 | 2.141,39 | 171.288,25 | 95.253,13 | 174.561,75 | 269.814,88 | 
| 127 | 171.288,25 | 489,60 | 1.651,79 | 2.141,39 | 169.636,46 | 95.742,73 | 176.213,54 | 271.956,27 | 
| 128 | 169.636,46 | 484,88 | 1.656,51 | 2.141,39 | 167.979,95 | 96.227,60 | 177.870,05 | 274.097,65 | 
| 129 | 167.979,95 | 480,14 | 1.661,25 | 2.141,39 | 166.318,71 | 96.707,75 | 179.531,29 | 276.239,04 | 
| 130 | 166.318,71 | 475,39 | 1.665,99 | 2.141,39 | 164.652,71 | 97.183,14 | 181.197,29 | 278.380,43 | 
| 131 | 164.652,71 | 470,63 | 1.670,76 | 2.141,39 | 162.981,96 | 97.653,77 | 182.868,04 | 280.521,82 | 
| 132 | 162.981,96 | 465,86 | 1.675,53 | 2.141,39 | 161.306,42 | 98.119,63 | 184.543,58 | 282.663,21 | 
| 133 | 161.306,42 | 461,07 | 1.680,32 | 2.141,39 | 159.626,10 | 98.580,70 | 186.223,90 | 284.804,59 | 
| 134 | 159.626,10 | 456,26 | 1.685,12 | 2.141,39 | 157.940,98 | 99.036,96 | 187.909,02 | 286.945,98 | 
| 135 | 157.940,98 | 451,45 | 1.689,94 | 2.141,39 | 156.251,04 | 99.488,41 | 189.598,96 | 289.087,37 | 
| 136 | 156.251,04 | 446,62 | 1.694,77 | 2.141,39 | 154.556,27 | 99.935,03 | 191.293,73 | 291.228,76 | 
| 137 | 154.556,27 | 441,77 | 1.699,61 | 2.141,39 | 152.856,66 | 100.376,80 | 192.993,34 | 293.370,14 | 
| 138 | 152.856,66 | 436,92 | 1.704,47 | 2.141,39 | 151.152,18 | 100.813,72 | 194.697,82 | 295.511,53 | 
| 139 | 151.152,18 | 432,04 | 1.709,34 | 2.141,39 | 149.442,84 | 101.245,76 | 196.407,16 | 297.652,92 | 
| 140 | 149.442,84 | 427,16 | 1.714,23 | 2.141,39 | 147.728,61 | 101.672,92 | 198.121,39 | 299.794,31 | 
| 141 | 147.728,61 | 422,26 | 1.719,13 | 2.141,39 | 146.009,48 | 102.095,17 | 199.840,52 | 301.935,70 | 
| 142 | 146.009,48 | 417,34 | 1.724,04 | 2.141,39 | 144.285,43 | 102.512,52 | 201.564,57 | 304.077,08 | 
| 143 | 144.285,43 | 412,42 | 1.728,97 | 2.141,39 | 142.556,46 | 102.924,93 | 203.293,54 | 306.218,47 | 
| 144 | 142.556,46 | 407,47 | 1.733,91 | 2.141,39 | 140.822,55 | 103.332,41 | 205.027,45 | 308.359,86 | 
| 145 | 140.822,55 | 402,52 | 1.738,87 | 2.141,39 | 139.083,68 | 103.734,93 | 206.766,32 | 310.501,25 | 
| 146 | 139.083,68 | 397,55 | 1.743,84 | 2.141,39 | 137.339,84 | 104.132,47 | 208.510,16 | 312.642,64 | 
| 147 | 137.339,84 | 392,56 | 1.748,82 | 2.141,39 | 135.591,01 | 104.525,04 | 210.258,99 | 314.784,02 | 
| 148 | 135.591,01 | 387,56 | 1.753,82 | 2.141,39 | 133.837,19 | 104.912,60 | 212.012,81 | 316.925,41 | 
| 149 | 133.837,19 | 382,55 | 1.758,84 | 2.141,39 | 132.078,35 | 105.295,15 | 213.771,65 | 319.066,80 | 
| 150 | 132.078,35 | 377,52 | 1.763,86 | 2.141,39 | 130.314,49 | 105.672,68 | 215.535,51 | 321.208,19 | 
| 151 | 130.314,49 | 372,48 | 1.768,91 | 2.141,39 | 128.545,58 | 106.045,16 | 217.304,42 | 323.349,58 | 
| 152 | 128.545,58 | 367,43 | 1.773,96 | 2.141,39 | 126.771,62 | 106.412,58 | 219.078,38 | 325.490,96 | 
| 153 | 126.771,62 | 362,36 | 1.779,03 | 2.141,39 | 124.992,59 | 106.774,94 | 220.857,41 | 327.632,35 | 
| 154 | 124.992,59 | 357,27 | 1.784,12 | 2.141,39 | 123.208,47 | 107.132,21 | 222.641,53 | 329.773,74 | 
| 155 | 123.208,47 | 352,17 | 1.789,22 | 2.141,39 | 121.419,25 | 107.484,38 | 224.430,75 | 331.915,13 | 
| 156 | 121.419,25 | 347,06 | 1.794,33 | 2.141,39 | 119.624,92 | 107.831,44 | 226.225,08 | 334.056,52 | 
| 157 | 119.624,92 | 341,93 | 1.799,46 | 2.141,39 | 117.825,46 | 108.173,37 | 228.024,54 | 336.197,90 | 
| 158 | 117.825,46 | 336,78 | 1.804,60 | 2.141,39 | 116.020,86 | 108.510,15 | 229.829,14 | 338.339,29 | 
| 159 | 116.020,86 | 331,63 | 1.809,76 | 2.141,39 | 114.211,10 | 108.841,78 | 231.638,90 | 340.480,68 | 
| 160 | 114.211,10 | 326,45 | 1.814,93 | 2.141,39 | 112.396,16 | 109.168,23 | 233.453,84 | 342.622,07 | 
| 161 | 112.396,16 | 321,27 | 1.820,12 | 2.141,39 | 110.576,04 | 109.489,50 | 235.273,96 | 344.763,45 | 
| 162 | 110.576,04 | 316,06 | 1.825,32 | 2.141,39 | 108.750,72 | 109.805,56 | 237.099,28 | 346.904,84 | 
| 163 | 108.750,72 | 310,85 | 1.830,54 | 2.141,39 | 106.920,17 | 110.116,40 | 238.929,83 | 349.046,23 | 
| 164 | 106.920,17 | 305,61 | 1.835,77 | 2.141,39 | 105.084,40 | 110.422,02 | 240.765,60 | 351.187,62 | 
| 165 | 105.084,40 | 300,37 | 1.841,02 | 2.141,39 | 103.243,38 | 110.722,38 | 242.606,62 | 353.329,01 | 
| 166 | 103.243,38 | 295,10 | 1.846,28 | 2.141,39 | 101.397,09 | 111.017,49 | 244.452,91 | 355.470,39 | 
| 167 | 101.397,09 | 289,83 | 1.851,56 | 2.141,39 | 99.545,53 | 111.307,31 | 246.304,47 | 357.611,78 | 
| 168 | 99.545,53 | 284,53 | 1.856,85 | 2.141,39 | 97.688,68 | 111.591,85 | 248.161,32 | 359.753,17 | 
| 169 | 97.688,68 | 279,23 | 1.862,16 | 2.141,39 | 95.826,52 | 111.871,08 | 250.023,48 | 361.894,56 | 
| 170 | 95.826,52 | 273,90 | 1.867,48 | 2.141,39 | 93.959,03 | 112.144,98 | 251.890,97 | 364.035,95 | 
| 171 | 93.959,03 | 268,57 | 1.872,82 | 2.141,39 | 92.086,21 | 112.413,55 | 253.763,79 | 366.177,33 | 
| 172 | 92.086,21 | 263,21 | 1.878,17 | 2.141,39 | 90.208,04 | 112.676,76 | 255.641,96 | 368.318,72 | 
| 173 | 90.208,04 | 257,84 | 1.883,54 | 2.141,39 | 88.324,49 | 112.934,60 | 257.525,51 | 370.460,11 | 
| 174 | 88.324,49 | 252,46 | 1.888,93 | 2.141,39 | 86.435,57 | 113.187,07 | 259.414,43 | 372.601,50 | 
| 175 | 86.435,57 | 247,06 | 1.894,33 | 2.141,39 | 84.541,24 | 113.434,13 | 261.308,76 | 374.742,89 | 
| 176 | 84.541,24 | 241,65 | 1.899,74 | 2.141,39 | 82.641,50 | 113.675,77 | 263.208,50 | 376.884,27 | 
| 177 | 82.641,50 | 236,22 | 1.905,17 | 2.141,39 | 80.736,33 | 113.911,99 | 265.113,67 | 379.025,66 | 
| 178 | 80.736,33 | 230,77 | 1.910,62 | 2.141,39 | 78.825,71 | 114.142,76 | 267.024,29 | 381.167,05 | 
| 179 | 78.825,71 | 225,31 | 1.916,08 | 2.141,39 | 76.909,64 | 114.368,07 | 268.940,36 | 383.308,44 | 
| 180 | 76.909,64 | 219,83 | 1.921,55 | 2.141,39 | 74.988,08 | 114.587,91 | 270.861,92 | 385.449,83 | 
- 115.786,36€
- Zinsanteil
- 2.152,92€
- Monatsrate
- 3,47%
- Sollzins p.a.
- 3,54%
- Effektivzins p.a.
| Monat | Kreditsumme | Zinslast | Tilgungslast | Monatsrate | Restschuld | Zinsen gesamt | Tilgung gesamt | Gesamt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345.850,00 | 1.000,08 | 1.152,83 | 2.152,92 | 344.697,17 | 1.000,08 | 1.152,83 | 2.152,92 | 
| 2 | 344.697,17 | 996,75 | 1.156,17 | 2.152,92 | 343.541,00 | 1.996,83 | 2.309,00 | 4.305,83 | 
| 3 | 343.541,00 | 993,41 | 1.159,51 | 2.152,92 | 342.381,49 | 2.990,24 | 3.468,51 | 6.458,75 | 
| 4 | 342.381,49 | 990,05 | 1.162,86 | 2.152,92 | 341.218,63 | 3.980,29 | 4.631,37 | 8.611,67 | 
| 5 | 341.218,63 | 986,69 | 1.166,23 | 2.152,92 | 340.052,40 | 4.966,98 | 5.797,60 | 10.764,58 | 
| 6 | 340.052,40 | 983,32 | 1.169,60 | 2.152,92 | 338.882,80 | 5.950,30 | 6.967,20 | 12.917,50 | 
| 7 | 338.882,80 | 979,94 | 1.172,98 | 2.152,92 | 337.709,82 | 6.930,24 | 8.140,18 | 15.070,41 | 
| 8 | 337.709,82 | 976,54 | 1.176,37 | 2.152,92 | 336.533,45 | 7.906,78 | 9.316,55 | 17.223,33 | 
| 9 | 336.533,45 | 973,14 | 1.179,77 | 2.152,92 | 335.353,68 | 8.879,92 | 10.496,32 | 19.376,25 | 
| 10 | 335.353,68 | 969,73 | 1.183,19 | 2.152,92 | 334.170,49 | 9.849,65 | 11.679,51 | 21.529,16 | 
| 11 | 334.170,49 | 966,31 | 1.186,61 | 2.152,92 | 332.983,89 | 10.815,96 | 12.866,11 | 23.682,08 | 
| 12 | 332.983,89 | 962,88 | 1.190,04 | 2.152,92 | 331.793,85 | 11.778,84 | 14.056,15 | 25.835,00 | 
